·型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·特型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.上、下、左、右四方向操作顺畅,具可任意选择一向、二向、三向、或四向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.有保持、复归、无动作等三种操作方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 接点座有2a(BR-1),1a1b(BR-2),2b(BE-3)。如下图可自由选择方向与接点之组合。如: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下各1a,左右各1b等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·额定电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ©2017 无锡优克雷技术有限公司 All rights reserved 苏ICP备17035468号 企业邮箱登录