额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
典型输入电流UN | 30 mA |
典型响应时间 | 10 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
触点类型 | 2PDT |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 15 V AC/DC |
限制连续电流 | 5 A (常开触点) |
3.5 A (常闭触点) | |
最大启动电流 | 6 A |
最小冲击电流 | 10 mA |
最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
88 W (110VDC,t=0ms) | |
110 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC,t=0ms) | |
最大额定功率值(电感负载) | (根据客户要求提供) |
最低通断容量 | 0.24 W |
输出熔断器 | 6 A gL/gG NEOZED (常开触点) |
4 A gL/gG NEOZED (常闭触点) |
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 60.5 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
继电器型号 | 有源机电驱动,防尘继电器。 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
安装位置 | 任意 |
名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
EN 50205 | |
额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离。) |
额定绝缘电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
电涌电压类别 | III |
实心线最小横截面 | 0.2 mm² |
实心线最大横截面 | 2.5 mm² |
多芯线最小横截面 | 0.2 mm² |
多芯线最大横截面 | 2.5 mm² |
可连接导线最小横截面AWG/kcmil | 24 |
导线横截面,AWG/kcmil(最大) | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接类型 | 螺钉连接 |
Copyright ©2017 无锡优克雷技术有限公司 All rights reserved 苏ICP备17035468号 企业邮箱登录